Základní jízdné, vedlejší sezóna DO 24. 12. 2024, 6. 1. - 2. 2. 2025, OD 17. 3. 2025
Dospělí 18-62,99 let | Junioři 15-17,99 let, Senioři 63+ | Děti 6-14,99 let | Děti 0-5,99 let | |
---|---|---|---|---|
1 den | 800,- | 690,- | 560,- | 360,- |
3 hodinyplatí od prvního průchodu turniketem | 640,- | 530,- | 450,- | 280,- |
5 hodinplatí od prvního průchodu turniketem | 740,- | 640,- | 530,- | 340,- |
10 hodinplatí celou sezónu po 30 min blocích | 2 150,- | 1 820,- | 1 510,- | 960,- |
od 8.30 do 10.30 hodin | 470,- | 410,- | 330,- | 230,- |
17:00-20:00 večerní lyžování | 380,- | 330,- | 270,- | 190,- |
2 dnypo sobě jdoucí | 1 480,- | 1 270,- | 1 060,- | 650,- |
3 dnypo sobě jdoucí | 2 080,- | 1 830,- | 1 510,- | 920,- |
4 dny ze 6volitelné 4 dny lyžování ze 6 | 2 600,- | 2 330,- | 1 920,- | 1 170,- |
5 dní ze 7volitelných 5 dní lyžování ze 7 | 3 180,- | 2 740,- | 2 350,- | 1 430,- |
6 dní ze 7volitelných 6 dní lyžování ze 7 | 3 570,- | 3 120,- | 2 680,- | 1 610,- |
7 dní + večerní lyžovánípo sobě jdoucích | 3 980,- | 3 450,- | 2 940,- | 1 780,- |
12 dní ze sezóny + večerní lyžovánípřenosný skipas | 7 300,- | 6 000,- | 4 900,- | 3 100,- |
20 dní ze sezóny + večerní lyžovánípřenosný skipas | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
sezónní nepřenosný skipas + večerní lyžovánínutné dodat fotku, či se vyfotografovat na pokladně | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
- Záloha na Handsfreekartu 100,- Kč
- PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
- Dítě ve věku 0-6 let lyžuje ZDARMA, v doprovodu dospělé platící osoby, na lanové dráze /A/ a /D/
- Skipasy z Tanvaldského špičáku jsou platné i ve ski areálech Severák a Bedřichov
- 3hod a 5hod skipasy platí od prvního průchodu turniketem
- 12 a 20ti denní skipasy jsou přenosné
- skipasy na 2, 3 a 7 dní platí dny po sobě jdoucí.
- Sezónní skipas je nepřenosný
- 50% sleva na večerní lyžování po předložení platného 3 a vícedenního skipasu
- 20% sleva dospělý na 5hodinový, 1 a 2 denní skipas pro držitele karet ISIC a IYTC ve vedlejší sezóně
- Nevystavujte skipas nadměrnému teplu, magnetickému poli či mobilnímu telefonu. Mechanicky nepoškozujte, nepřehýbejte. Vydání náhrady za poškozený skipas je zpoplatněno
- Zakoupením skipasu a využitím práva k přepravě se cestující zavazuje respektovat Přepravní řád a pokyny pracovníků skiareálu a piktogramy (pokyny vyjádřené formou značek)
- Při nedodržování Přepravního řádu, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy
- Jízdenky se slevou nelze platit benefitními poukázkami či kartami!
FLEXI PASS CARD
Rodinné skipasy, vedlejší sezóna DO 24. 12. 2024, 6. 1. - 2. 2. 2025, OD 17. 3. 2025
Rodina 1+2 | Rodina 2+1 | Rodina 2+2 | Rodina 2+3 | |
---|---|---|---|---|
5 hodinplatí od prvního průchodu turniketem | 1 640,- | 1 900,- | 2 300,- | 2 670,- |
1 den | 1 760,- | 2 050,- | 2 470,- | 2 860,- |
2 dnypo sobě jdoucí | 3 280,- | 3 810,- | 4 610,- | 5 350,- |
17:00-20:00 večerní lyžování | 840,- | 980,- | 1 180,- | 1 370,- |
- Rodinné jízdné se vztahuje pouze na vlastní děti ve věku 6 - 14,99 let
- Před nákupem je nutné prokázat rodinný vztah a věk - OP, pas aj.
Speciální jízdné, vleky a pojezdové koberce - B, E, F, G, I.
Dospělí 18-62,99 let | Junioři 15-17,99 let, Senioři 63+ | Děti 6-14,99 let | Děti 0-5,99 let | |
---|---|---|---|---|
4 hodinyplatí od prvního průchodu turniketem | 440,- | 380,- | 320,- | 240,- |
1 den | 510,- | 430,- | 370,- | 260,- |
Jednotlivá jízda
Body | CZK | |
---|---|---|
A, D - Tanvaldský Špičák I a II - Lanová dráha | 16 | 140,- |
B - Tanvaldský Špičák I - Vlek Pod Lesem | 5 | 50,- |
E - Tanvaldský Špičák II - Zalomený | 10 | 80,- |
F - Tanvaldský Špičák II - Dětský vlek | 5 | 50,- |
G, I - Sunkid - pojezdový koberec | 5 | 50,- |
Bodové jízdné
Body | CZK |
---|---|
40 | 320,- |
80 | 570,- |
160 | 1 040,- |
320 | 1 930,- |
- Bodové jízdné platné ve ski areálech Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov
- Ceny bodového jízdného a jednotlivých jízd jsou stejné v hlavní i vedlejší sezóně
- 120 a 320 bodový skipas má body platné 2 zimní sezóny!
- Po dobu zimního provozu nepřepravujeme na lanové dráze pěší osoby
Základní jízdné, hlavní sezóna: 25. 12. 2024 - 5. 1. 2025 + 3. 2. - 16. 3. 2025
Dospělí 18-62,99 let | Junioři 15-17,99 let, Senioři 63+ | Děti 6-14,99 let | Děti 0-5,99 let | |
---|---|---|---|---|
1 den | 990,- | 850,- | 710,- | 460,- |
3 hodinyplatí od prvního průchodu turniketem | 800,- | 680,- | 580,- | 370,- |
5 hodinplatí od prvního průchodu turniketem | 920,- | 800,- | 680,- | 430,- |
10 hodinplatí celou sezónu po 30 min blocích | 2 150,- | 1 820,- | 1 510,- | 960,- |
od 8.30 do 10.30 hodin | 590,- | 510,- | 420,- | 300,- |
17:00-20:00 večerní lyžování | 380,- | 330,- | 270,- | 190,- |
2 dnypo sobě jdoucí | 1 640,- | 1 420,- | 1 180,- | 720,- |
3 dnypo sobě jdoucí | 2 320,- | 2 050,- | 1 690,- | 1 050,- |
4 dny ze 6volitelné 4 dny lyžování ze 6 | 2 910,- | 2 600,- | 2 150,- | 1 320,- |
5 dní ze 7volitelných 5 dní lyžování ze 7 | 3 560,- | 3 080,- | 2 640,- | 1 600,- |
6 dní ze 7volitelných 6 dní lyžování ze 7 | 4 000,- | 3 490,- | 3 000,- | 1 800,- |
7 dní + večerní lyžovánípo sobě jdoucích | 4 450,- | 3 860,- | 3 290,- | 1 990,- |
12 dní ze sezóny + večerní lyžovánípřenosný skipas | 7 300,- | 6 000,- | 4 900,- | 3 100,- |
20 dní ze sezóny + večerní lyžovánípřenosný skipas | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
sezónní nepřenosný skipas + večerní lyžovánínutné dodat fotku, či se vyfotografovat na pokladně | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
- Záloha na Handsfreekartu 100,- Kč
- PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
- Dítě ve věku 0-6 let lyžuje ZDARMA, v doprovodu dospělé platící osoby, na lanové dráze /A/ a /D/
- Skipasy z Tanvaldského špičáku jsou platné i ve ski areálech Severák a Bedřichov
- 3hod a 5hod skipasy platí od prvního průchodu turniketem
- 10 hod skipas platí po celou sezónu. Čas se odečítá po 30 minutových blocích
- 12 a 20ti denní skipasy jsou přenosné
- skipasy na 2, 3 a 7 dní platí dny po sobě jdoucí.
- Sezónní skipas je nepřenosný
- 50% sleva na večerní lyžování po předložení platného 3 a vícedenního skipasu
- 10% sleva na dospělý 5hodinový, 1 a 2 denní skipas pro držitele karet ISIC a IYTC v hlavní sezóně
- Večerní lyžování je v sobotu
- Nevystavujte skipas nadměrnému teplu, magnetickému poli či mobilnímu telefonu. Mechanicky nepoškozujte, nepřehýbejte. Vydání náhrady za poškozený skipas je zpoplatněno
- Zakoupením skipasu a využitím práva k přepravě se cestující zavazuje respektovat Přepravní řád a pokyny pracovníků skiareálu a piktogramy (pokyny vyjádřené formou značek)
- Při nedodržování Přepravního řádu, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy
- Jízdenky se slevou nelze platit benefitními poukázkami či kartami!
FLEXI PASS CARD
Rodinné skipasy, hlavní sezóna 25. 12. 2024 - 5. 1. 2025 + 3. 2. - 16. 3. 2025
Rodina 1+2 | Rodina 2+1 | Rodina 2+2 | Rodina 2+3 | |
---|---|---|---|---|
5 hodinplatí od prvního průchodu turniketem | 2 080,- | 2 380,- | 2 890,- | 3 370,- |
1 den | 2 190,- | 2 550,- | 3 080,- | 3 580,- |
2 dnypo sobě jdoucí | 3 640,- | 4 220,- | 5 110,- | 5 940,- |
17:00-20:00 večerní lyžování | 840,- | 980,- | 1 180,- | 1 370,- |
- Rodinné jízdné se vztahuje pouze na vlastní děti ve věku 6 - 14,99 let
- Před nákupem je nutné prokázat rodinný vztah a věk - OP, pas aj.
OD 21. 2. 2024 - JEZDÍME ZA CENY VEDLEJŠÍ SEZÓNY.