Vleky
Stav | Kód | Název | Délka | Typ | Kapacita | Noční provoz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mimo provoz | A | U Arniky I - Poma F10 | 256 m | vlek | 600 os./h | ne |
Mimo provoz | B | U Arniky II - Poma F10 | 256 m | vlek | 600 os./h | ne |
Mimo provoz | C | Kampa I - Poma F10 | 195 m | vlek | 430 os./h | ne |
Mimo provoz | D | Kampa II - Poma F-S | 239 m | vlek | 600 os./h | ne |
Mimo provoz | E | Pohyblivý pás Sun Kid | 51 m | sunkid | 400 os./h | ne |
Mimo provoz | F | Proti Arnice - Poma P | 150 m | vlek | 430 os./h | ne |
Mimo provoz | G | Proti Arnice - Poma EPV | 176 m | vlek | 400 os./h | ne |
Mimo provoz | H | Jih - Kotva VL500 | 383 m | vlek | 720 os./h | ne |
Mimo provoz | I | Zalomený - Poma H130/80 | 541 m | vlek | 900 os./h | ne |
Mimo provoz | J | Loučky - Poma F10 | 172 m | vlek | 560 os./h | ne |
Mimo provoz | K | Loučky - Poma F10 | 233 m | vlek | 600 os./h | ne |
Sjezdové tratě
Stav | Kód | Název | Obtížnost | Délka | Převýšení | Zasněžování | Noční lyžování |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavřena | 1 | U Arniky I. | lehká | 320 m | 41 m | ano | ne |
Zavřena | 2 | U Arniky II. | lehká | 385 m | 41 m | ano | ne |
Zavřena | 3 | Kampa - Arnika | lehká | 430 m | 30 m | ano | ne |
Zavřena | 4 | Kampa I | lehká | 220 m | 25 m | ano | ne |
Zavřena | 5 | Kampa II | lehká | 255 m | 25 m | ano | ne |
Zavřena | 6 | Dětský areál | lehká | 80 m | 6 m | ano | ne |
Zavřena | 7 | Proti Arnice I | lehká | 190 m | 26 m | ano | ne |
Zavřena | 8 | Proti Arnice II | lehká | 200 m | 24 m | ano | ne |
Zavřena | 9 | Jih | střední | 500 m | 79 m | ano | ne |
Zavřena | 10 | Přemostěná | střední | 645 m | 69 m | ne | ne |
Zavřena | 11 | Spojovací | lehká | 510 m | 45 m | ne | ne |
Zavřena | 12 | Loučky | lehká | 430 m | 47 m | ne | ne |