Hauptsaison 25. 12. 2024 - 5. 1. 2025 + 3. 2. - 16. 3. 2025
Erwachsene 18-62,99 Jahre | Junioren 15-17,99 Jahre, Senioren 63+ | Kinder 6-14,99 Jahre | Kinder 0-5,99 Jahre | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 580,- | 500,- | 400,- | 270,- |
3 St | 450,- | 360,- | 300,- | 210,- |
4 St | 480,- | 400,- | 330,- | 230,- |
10 St | 1 230,- | 1 050,- | 870,- | 560,- |
ab 14:00 Uhr | 300,- | 270,- | 240,- | 180,- |
17:00 - 20:00 Uhr Nachtskifahren | 330,- | 290,- | 230,- | 160,- |
2 Tage | 1 090,- | 930,- | 770,- | 500,- |
3 Tage | 1 570,- | 1 350,- | 1 100,- | 700,- |
4 von 6 Tagen | 2 020,- | 1 720,- | 1 410,- | 910,- |
5 von 7 Tagen | 2 440,- | 2 090,- | 1 850,- | 1 100,- |
6 von 7 Tagen | 2 800,- | 2 380,- | 1 850,- | 1 260,- |
7 Tagen + Nachtskifahren | 3 060,- | 2 610,- | 1 960,- | 1 380,- |
12 Tage ab Saison + Nachtskifahren | 4 300,- | 3 700,- | 3 100,- | 1 800,- |
20 Tage ab Saison + Nachtskifahren | 6 500,- | 5 600,- | 4 600,- | 2 600,- |
Saison nicht übertragbarer Skipass + Nachtskifahren | 6 500,- | 5 600,- | 4 600,- | 2 600,- |
Family skipass - hauptsaison
Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
---|---|---|---|---|
4 St | 1 040,- | 1 220,- | 1 470,- | 1 700,- |
1 Tag | 1 260,- | 1 480,- | 1 780,- | 2 060,- |
2 Tage | 2 390,- | 2 830,- | 3 410,- | 3 950,- |
17:00 - 20:00 Uhr Nachtskifahren | 730,- | 840,- | 1 010,- | 1 170,- |
Skilift / C. Nur im hauptsaison.
Erwachsene 18-62,99 Jahre | Junioren 15-17,99 Jahre, Senioren 63+ | Kinder 6-14,99 Jahre | Kinder 0-5,99 Jahre | |
---|---|---|---|---|
4 St | 240,- | 210,- | 170,- | 110,- |
1 Tag | 300,- | 250,- | 220,- | 130,- |
Individuelle Fahrt
Punkte | CZK | |
---|---|---|
A - Malinovka - Poma | 10 | 80,- |
B - Malinovka - Kotva | 10 | 80,- |
C - Malinovka - Dětský vlek | 5 | 50,- |
D, E - Pastviny - Poma 5 50 | 10 | 70,- |
F - Weber - Kotva 5 50 | 8 | 70,- |
G - Sunkid - pojezdový koberec 5 50 | 5 | 70,- |
Punktekarte
Punkte | CZK |
---|---|
40 | 320,- |
80 | 570,- |
120 | 800,- |
320 | 1 930,- |
Nebensaison bis 24. 12. 2024, 6. 1. - 2. 2. 2025, ab 17. 3. 2025
Erwachsene 18-62,99 Jahre | Junioren 15-17,99 Jahre, Senioren 63+ | Kinder 6-14,99 Jahre | Kinder 0-5,99 Jahre | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 480,- | 420,- | 340,- | 220,- |
3 St | 350,- | 300,- | 250,- | 170,- |
4 St | 400,- | 340,- | 280,- | 190,- |
10 St | 1 230,- | 1 050,- | 870,- | 560,- |
ab 14:00 Uhr | 250,- | 220,- | 200,- | 150,- |
17:00 - 20:00 Uhr Nachtskifahren | 330,- | 290,- | 230,- | 160,- |
2 Tage | 900,- | 780,- | 660,- | 410,- |
3 Tage | 1 300,- | 1 110,- | 910,- | 580,- |
4 von 6 Tagen | 1 660,- | 1 410,- | 1 160,- | 750,- |
5 von 7 Tagen | 2 010,- | 1 720,- | 1 410,- | 910,- |
6 von 7 Tagen | 2 310,- | 1 950,- | 1 610,- | 1 030,- |
7 Tagen + Nachtskifahren | 2 500,- | 2 150,- | 1 760,- | 1 140,- |
12 Tage ab Saison + Nachtskifahren | 4 300,- | 3 700,- | 3 100,- | 1 800,- |
20 Tage ab Saison + Nachtskifahren | 6 500,- | 5 600,- | 4 600,- | 2 600,- |
Saison nicht übertragbarer Skipass + Nachtskifahren | 6 500,- | 5 600,- | 4 600,- | 2 600,- |
Family skipass - nebensaison
Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
---|---|---|---|---|
4 St | 880,- | 1 020,- | 1 230,- | 1 430,- |
1 Tag | 1 060,- | 1 230,- | 1 490,- | 1 730,- |
2 Tage | 2 020,- | 2 330,- | 2 830,- | 3 290,- |
17:00 - 20:00 Uhr Nachtskifahren | 730,- | 840,- | 1 010,- | 1 170,- |