Informationen zum Skigebiet
Skilifte
Status | Code | Titel | Länge | Typ | Kapazität | Nachtskifahren |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesperrt | A | U Arniky I - Poma F10 | 256 m | Skilift | 600 os./h | nein |
Gesperrt | B | U Arniky II - Poma F10 | 256 m | Skilift | 600 os./h | nein |
Gesperrt | C | Kampa I - Poma F10 | 195 m | Skilift | 430 os./h | nein |
Gesperrt | D | Kampa II - Poma F-S | 239 m | Skilift | 600 os./h | nein |
Gesperrt | E | Pohyblivý pás Sun Kid | 51 m | sunkid | 400 os./h | nein |
Gesperrt | F | Proti Arnice - Poma P | 150 m | Skilift | 430 os./h | nein |
Gesperrt | G | Proti Arnice - Poma EPV | 176 m | Skilift | 400 os./h | nein |
Gesperrt | H | Jih - Kotva VL500 | 383 m | Skilift | 720 os./h | nein |
Gesperrt | I | Zalomený - Poma H130/80 | 541 m | Skilift | 900 os./h | nein |
Gesperrt | J | Loučky - Poma F10 | 172 m | Skilift | 560 os./h | nein |
Gesperrt | K | Loučky - Poma F10 | 233 m | Skilift | 600 os./h | nein |
Skipisten
Status | Code | Titel | Schwierigkeit | Länge | Überhöhung | Schnee | Nachtskifahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesperrt | 1 | U Arniky I. | leicht | 320 m | 41 m | ja | nein |
Gesperrt | 2 | U Arniky II. | leicht | 385 m | 41 m | ja | nein |
Gesperrt | 3 | Kampa - Arnika | leicht | 430 m | 30 m | ja | nein |
Gesperrt | 4 | Kampa I | leicht | 220 m | 25 m | ja | nein |
Gesperrt | 5 | Kampa II | leicht | 255 m | 25 m | ja | nein |
Gesperrt | 6 | Dětský areál | leicht | 80 m | 6 m | ja | nein |
Gesperrt | 7 | Proti Arnice I | leicht | 190 m | 26 m | ja | nein |
Gesperrt | 8 | Proti Arnice II | leicht | 200 m | 24 m | ja | nein |
Gesperrt | 9 | Jih | mittel | 500 m | 79 m | ja | nein |
Gesperrt | 10 | Přemostěná | mittel | 645 m | 69 m | nein | nein |
Gesperrt | 11 | Spojovací | leicht | 510 m | 45 m | nein | nein |
Gesperrt | 12 | Loučky | leicht | 430 m | 47 m | nein | nein |