Sezon posredni do DO 24. 12. 2024, 6. 1. - 2. 2. 2025, od 17. 3. 2025
Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
---|---|---|---|---|
1 dzień | 800,- | 690,- | 560,- | 360,- |
3 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 640,- | 530,- | 450,- | 280,- |
4 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 740,- | 640,- | 530,- | 340,- |
10 godzinważne przez cały sezon po 30 minutach bloków | 2 150,- | 1 820,- | 1 510,- | 960,- |
od 14.00 godzin | 470,- | 410,- | 330,- | 230,- |
17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartachwtorek + sobota | 380,- | 330,- | 270,- | 190,- |
2 dni | 1 480,- | 1 270,- | 1 060,- | 650,- |
3 dni | 2 080,- | 1 830,- | 1 510,- | 920,- |
4 dni z 6 | 2 600,- | 2 330,- | 1 920,- | 1 170,- |
5 dni z 7 | 3 180,- | 2 740,- | 2 350,- | 1 430,- |
6 dni z 7 | 3 570,- | 3 120,- | 2 680,- | 1 610,- |
7 dni + nocna jazda na nartach | 3 980,- | 3 450,- | 2 940,- | 1 780,- |
12 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 7 300,- | 6 000,- | 4 900,- | 3 100,- |
20 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
sezonowy niezbywalny karnet narciarski + jazda na nartach nocą | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
- Depozyt za Handsfreekart 100, - CZK
- AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNOŚCI
- Dzieci w wieku 0-6 lat jeżdżą na nartach BEZPŁATNIE w towarzystwie osoby dorosłej płacącej na kolejce linowej / A / i / D /
- Karnety narciarskie od psów Tanvald są również ważne w ośrodkach narciarskich Severák i Bedřichov
- 3-godzinne i 4-godzinne karnety narciarskie ważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową
- Karnety narciarskie na 12 i 20 dni można przenosić
- Sezonowego karnetu narciarskiego nie można przenosić.
- 50% zniżki na nocne zjazdy po okazaniu ważnego 3-dniowego karnetu narciarskiego.
Family skipasses - sezon posredni
Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
---|---|---|---|---|
4 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 1 640,- | 1 900,- | 2 300,- | 2 670,- |
1 dzień | 1 760,- | 2 050,- | 2 470,- | 2 860,- |
2 dni | 3 280,- | 3 810,- | 4 610,- | 5 350,- |
17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartachwtorek + sobota | 840,- | 980,- | 1 180,- | 1 370,- |
- Taryfa rodzinna dotyczy tylko własnych dzieci w wieku 6 - 14,99 lat
- Przed zakupem należy udowodnić związek rodzinny i wiek - OP, paszport
- Taryfa specjalna obowiązuje tylko w sezonie głównym i TOP
Wyciągi - B, E, F, G, I. Tylko w sezonie głównym i szczytowym.
Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
---|---|---|---|---|
4 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 440,- | 380,- | 320,- | 240,- |
1 dzień | 510,- | 430,- | 370,- | 260,- |
Indywidualna jazda
punkty | CZK | |
---|---|---|
A, D - Tanvaldský Špičák I a II - Kolej linowa | 16 | 140,- |
B - Tanvaldský Špičák I - Wyciąg narciarski Pod Lesem | 5 | 50,- |
E - Tanvaldský Špičák II - Zalomený | 10 | 80,- |
F - Tanvaldský Špičák II - Wyciąg dziecięcy | 5 | 50,- |
F - Tanvaldský Špičák II - Wyciąg dziecięcy | 5 | 50,- |
Punkt taryfy
Punkty | CZK |
---|---|
40 | 320,- |
80 | 570,- |
160 | 1 040,- |
320 | 1 930,- |
- Taryfa punktowa obowiązuje w ośrodkach narciarskich Tanvaldský Špičák, Severák i Bedřichov
- Ceny biletów punktowych i poszczególnych przejazdów są takie same w sezonie głównym, TOP i poza sezonem
- Karnety narciarskie 120 i 320 punktów mają punkty ważne przez 2 sezony zimowe!
- Zimą nie przewozimy pieszych kolejką linową
Sezon główny: 25. 12. 2024 - 5. 1. 2025 + 3. 2. - 16. 3. 2025
Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
---|---|---|---|---|
1 dzień | 990,- | 850,- | 710,- | 460,- |
3 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 800,- | 680,- | 580,- | 370,- |
4 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 920,- | 800,- | 680,- | 430,- |
10 godzinważne przez cały sezon po 30 minutach bloków | 2 150,- | 1 820,- | 1 510,- | 960,- |
od 14.00 godzin | 590,- | 510,- | 420,- | 300,- |
17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartachwtorek + sobota | 380,- | 330,- | 270,- | 190,- |
2 dni | 1 640,- | 1 420,- | 1 180,- | 720,- |
3 dni | 2 320,- | 2 050,- | 1 690,- | 1 050,- |
4 dni z 6 | 2 910,- | 2 600,- | 2 150,- | 1 320,- |
5 dni z 7 | 3 560,- | 3 080,- | 2 640,- | 1 600,- |
6 dni z 7 | 4 000,- | 3 490,- | 3 000,- | 1 800,- |
7 dni + nocna jazda na nartach | 4 450,- | 3 860,- | 3 290,- | 1 990,- |
12 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 7 300,- | 6 000,- | 4 900,- | 3 100,- |
20 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
sezonowy niezbywalny karnet narciarski + jazda na nartach nocą | 10 500,- | 8 600,- | 6 600,- | 3 900,- |
- Depozyt za Handsfreekart 100, - CZK
- AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNOŚCI
- Dzieci w wieku 0-6 lat jeżdżą na nartach BEZPŁATNIE w towarzystwie osoby dorosłej płacącej na kolejce linowej / A / i / D /
- Karnety narciarskie od psów Tanvald są również ważne w ośrodkach narciarskich Severák i Bedřichov
- 3-godzinne i 4-godzinne karnety narciarskie ważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową
- Karnety narciarskie na 12 i 20 dni można przenosić
- Sezonowego karnetu narciarskiego nie można przenosić.
- 50% zniżki na nocne zjazdy po okazaniu ważnego 3-dniowego karnetu narciarskiego.
Family skipasses - sezon główny
Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
---|---|---|---|---|
4 godziny | 2 080,- | 2 380,- | 2 890,- | 3 370,- |
1 dzień | 2 190,- | 2 550,- | 3 080,- | 3 580,- |
2 dni | 3 640,- | 4 220,- | 5 110,- | 5 940,- |
17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartachwtorek + sobota | 840,- | 980,- | 1 180,- | 1 370,- |
- Taryfa rodzinna dotyczy tylko własnych dzieci w wieku 6 - 14,99 lat
- Przed zakupem należy udowodnić związek rodzinny i wiek - OP, paszport