Wyciągi narciarskie
Status | Kod | Tytuł | Długość | Typ | Pojemność | Nocna jazda |
---|
Nie działa | A | U Arniky I - Poma F10 | 256 m | wyciąg | 600 os./h | nie |
Nie działa | B | U Arniky II - Poma F10 | 256 m | wyciąg | 600 os./h | nie |
Nie działa | C | Kampa I - Poma F10 | 195 m | wyciąg | 430 os./h | nie |
Nie działa | D | Kampa II - Poma F-S | 239 m | wyciąg | 600 os./h | nie |
Nie działa | E | Pohyblivý pás Sun Kid | 51 m | sunkid | 400 os./h | nie |
Nie działa | F | Proti Arnice - Poma P | 150 m | wyciąg | 430 os./h | nie |
Nie działa | G | Proti Arnice - Poma EPV | 176 m | wyciąg | 400 os./h | nie |
Nie działa | H | Jih - Kotva VL500 | 383 m | wyciąg | 720 os./h | nie |
Nie działa | I | Zalomený - Poma H130/80 | 541 m | wyciąg | 900 os./h | nie |
Nie działa | J | Loučky - Poma F10 | 172 m | wyciąg | 560 os./h | nie |
Nie działa | K | Loučky - Poma F10 | 233 m | wyciąg | 600 os./h | nie |
Stoki narciarskie
Status | Kod | Tytuł | Trudność | Długość | Kropla pionowa | sztuczny śnieg | Nocna jazda |
---|
Zamknięta | 1 | U Arniky I. | | 320 m | 41 m | tak | nie |
Zamknięta | 2 | U Arniky II. | | 385 m | 41 m | tak | nie |
Zamknięta | 3 | Kampa - Arnika | | 430 m | 30 m | tak | nie |
Zamknięta | 4 | Kampa I | | 220 m | 25 m | tak | nie |
Zamknięta | 5 | Kampa II | | 255 m | 25 m | tak | nie |
Zamknięta | 6 | Dětský areál | | 80 m | 6 m | tak | nie |
Zamknięta | 7 | Proti Arnice I | | 190 m | 26 m | tak | nie |
Zamknięta | 8 | Proti Arnice II | | 200 m | 24 m | tak | nie |
Zamknięta | 9 | Jih | | 500 m | 79 m | tak | nie |
Zamknięta | 10 | Přemostěná | | 645 m | 69 m | nie | nie |
Zamknięta | 11 | Spojovací | | 510 m | 45 m | nie | nie |
Zamknięta | 12 | Loučky | | 430 m | 47 m | nie | nie |